جميع المنتجات
اتصل شخص :
CHEN
رقم الهاتف :
18688867651
OEM Soft Feel Polyester Rayon Spandex Fabric 360G TR النسيج اللزج المرن للقميص
| مكان المنشأ | مقاطعة جيانغسو، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | ANPIN |
| إصدار الشهادات | OEKO-TEX standard 100 |
| رقم الموديل | ARE20 |
| الحد الأدنى لكمية | البقع: 1 متر؛ حسب الطلب: 2000 متر |
| الأسعار | Private Negotiation |
| تفاصيل التغليف | بواسطة الألواح أو الكرات أو التعبئة المزدوجة ، يمكن أيضاً حسب متطلبات العميل لتعبئة البضائع. |
| وقت التسليم | مخزون الأقمشة: 5-7 أيام عمل، الأقمشة الملونة: عادة 20-30 أيام عمل |
| شروط الدفع | T/T |
| القدرة على العرض | 1000000 مترا مربعا / مترا مربعا شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
واتس اب:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| المواد | 75% من ألياف البوليستر 22% ريون 3% سباندكس | العرض | 148-150 سم |
|---|---|---|---|
| الوزن | 360 جم | نمط | مصبوغ عادي |
| اللون | الأبيض، الصبغة الموجودة، تقبل الألوان المخصصة | وظيفياً | مقاومة للتقلص، عضوية، مقاومة للدموع، تنفس |
| نوع التوريد | السلع الفورية، حسب الطلب | العينة | حجم A4 مجاني (بدون شحن) |
| إبراز | نسيج سباندكس ريون بوليستر OEM,نسيج سباندكس ريون بوليستر ناعم الشعور,360G TR النسيج اللزج المرن,Soft feel polyester rayon spandex fabric,360G TR Elastic Viscose Woven fabric |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
| Composition | Spec | Weight | Width | |
|---|---|---|---|---|
| TR 75/25 | 86*71 | 328 g/m | 150 | |
| TR 80/20 | 88*71 | 246 g/m | 150 | |
| TR 75/25 | 99*101 | 285 g/m | 150 | |
| TR 75/25 | 94*88 | 345 g/m | 150 | |
| TR 85/15 | 94*68 | 350 g/m | 150 | |
| TR 70/30 | 99*101 | 303 g/m | 150 | |
| TR 85/15 | 88*88 | 325 g/m | 150 | |
| TR 80/20 | 89*61 | 235 g/m | 150 | |
| TR 70/30 | 78*58 | 334 g/m | 150 | |
| TR 80/20 | 101*78 | 306 g/m | 150 | |
| TR 75/25 | 96*66 | 349 g/m | 150 | |
| TR 80/20 | 91*73 | 343 g/m | 150 | |
| TR 75/25 | 76*63 | 354 g/m | 150 | |
| TR 85/15 | 99*71 | 367 g/m | 150 | |
| TR 80/20 | 99*84 | 292 g/m | 150 | |
| TR SP 80/18/2 | 109*76 | 367 g/m | 150 | |
| TR 80/20 | 88*94 | 340 g/m | 150 | |
| TR SP 70/28/2 | 99*83 | 357 g/m | 150 | |
| TRW 60/20/20 | 61*55 | 292 g/m | 150 | |
| TR 80/20 | 121*86 | 279 g/m | 150 |
منتوج وصف
الوصفOEM Soft Feel 360G TR مع المرونة عالية الجودة الزيت النسيج للقميص النسيج، تستخدم للبيع بالجملة من قبل صانع الملابس
|
|
| خيوط عالية الجودة، من النسيج الملتوي، 75T 22R 3SP، مع نسيج سميك و 20 لون أسس متاحة لصباغة العينات. المزايا: التوريد الفوري، الجودة العالية، والتنوع التنمية |
|
تفاصيل سريعة |
|
| سمك | الوزن المتوسط |
| النوع | سطح سترة بدلة TR |
| تقنيات | من النسيج |
| اشعر باليد | الشعور اللطيف |
| تنطبق على الحشود | النساء, الرجال, الفتيات, الفتيان |
| استخدام | الملابس (البدلات والفساتين والسراويل والمعاطف والسترات والسترات) ، المنسوجات المنزلية، الغطاء، الزي الرسمي، ملابس العمل |
المنتجات الموصى بها


